Informasi harga pasang behel di purwokerto
PASANGBEHEL.WEB.ID - Informasi tentang harga pasang behel di purwokerto dan ulasan lain yang terkait dengan harga pasang behel di purwokerto seperti cabut gigi, tambal gigi, pasang kawat gigi, operasi gigi, gigi palsu atau gigi tiruan serta biaya pemeriksaan dan perawatan oleh dokter gigi.
Anda yang mencari harga pasang behel di purwokerto atau ingin memasang behel atau kawat gigi dengan biaya murah dan terjangkau bisa mendapatkan spesifikasi jenis behel dan harga pasangnya di bawah ini:
JENIS BEHEL - KAWAT GIGI | HARGA (Rp) |
Bracket metal mini orthomerica | 680.000 |
Bracket metal orthoclasic | 680.000 |
Bracket transparant composite 3b | 700.000 |
Bracket transparant composite medkraft | 820.000 |
Bracket transparant ceramic protec | 980.000 |
Bracket transparant ceramic classone | 780.000 |
Bracket metal mini orthodontic | 500.000 |
Bracket metal mini biom | 560.000 |
Bracket metal std epsilon | 800.000 |
Bracket metal std classone | 810.000 |
Bracket metal mini motif orthomerica | 730.000 |
Bracket metal dentaurum german | 980.000 |
Behel lepas pasang twin colour (atas bawah) | 160.000 |
Behel lepas pasang twin colour (atas atau bawah saja) | 90.000 |
Behel lepas pasang twin colour mix PO (atas twin colour, bawah PO) | 150.000 |
Behel lepas pasang power chain (atas bawah) | 160.000 |
Behel lepas pasang power chain (atas atau bawah saja) | 90.000 |
Behel lepas pasang power chain mix PO (atas power chain, bawah PO) | 150.000 |
Bracket metal mini/std protec | 520.000 |
Bracket metal mini root protec | 590.000 |
Bracket metal mini imd lisensy usa | 570.000 |
Bracket metal mini motif protec | 580.000 |
Khusus untuk pemasangan behel atau kawat gigi yang tidak termasuk dalam spesifikasi di atas, serta kisaran biaya perawatan dan pemasangan behel gigi di wilayah Anda, silahkan lihat tabel di bawah ini:
Jenis Kawat Gigi atau Behel / dan Jenis Perawatannya | Harga (Rp) |
Bracket produk asia | 2.500.000 (minimal) |
Bracket produk eropa/amerika | 3.500.000 sd 4.500.000 |
Bracket transparan | 5.500.000 |
Bracket jenis lain | Harga sesuai kasus |
Pemasangan bracket 1 (satu) rahang saja | ½ harga diatas + 500.000 |
Pasien lanjutan dokter gigi lain | 1.000.000 |
Kontrol rutin pasien klinik | 100.000 |
Kontrol rutin pasien dokter lain | 200.000 |
Retainer lepasan 2 (dua) rahang | 750.000 |
Ortho lepasan | 1.500.000 |
Pemasangan behel atau kawat gigi secara tepat memang sangat membantu memperbaiki letak dan posisi gigi sehingga tampak lebih rapi dan indah. Karena itu, silahkan pilih jenis kawat gigi atau behel terbaik pada daftar di atas lalu kunjungi klinik tempat pasang behel kawat gigi di wilayah Anda.